Междугородние маршруты
| № |
Маршрут следования |
Направление | Дни недели | Стоимость билета |
Перевозчик |
|||||
| Прямое | Обратное | Полный | Детский | Багаж | ||||||
| Время отправления | Время прибытия | Время отправления | Время прибытия | |||||||
|
Междугородние транзитные маршруты (формирующиеся) |
||||||||||
| 503 | Белово - Кемерово | 05:40 | 07:55 | 08:20 | 10:35 | 1 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | Беловское ГПАТП |
| 503 | Белово - Кемерово | 06:00 | 08:15 | 10:00 | 12:15 | 1-6 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | Беловское ГПАТП |
| 503 | Белово - Кемерово | 07:00 | 09:15 | 10:20 | 12:35 | 1 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | Беловское ГПАТП |
| 503 | Белово - Кемерово | 07:30 | 10:15 | 11:20 | 13:35 | 5,6 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | Беловское ГПАТП |
| 503 | Белово - Кемерово | 07:30 | 10:15 | 11:20 | 14:05 | 1-4,7 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | Беловское ГПАТП |
| 503 | Белово - Кемерово | 07:40 | 09:55 | 10:40 | 12:55 | 1 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | Беловское ГПАТП |
| 503 | Белово - Кемерово | 08:20 | 10:35 | 11:50 | 14:05 | 2-6 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | Беловское ГПАТП |
| 503 | Белово - Кемерово | 09:00 | 11:15 | 11:50 | 14:05 | 1 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | Беловское ГПАТП |
| 503 | Белово - Кемерово | 10:30 | 13:15 | 14:30 | 17:15 | 1-4 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | Беловское ГПАТП |
| 503 | Белово - Кемерово | 10:30 | 13:15 | 14:30 | 16:45 | 5,6 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | Беловское ГПАТП |
| 503 | Белово - Кемерово | 11:30 | 13:45 | 15:15 | 17:30 | 5,6 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | Беловское ГПАТП |
| 503 | Белово - Кемерово | 12:50 | 15:05 | 08:45 | 11:00 | 6,7 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | ИП "Шамрай" |
| 504 | Белово - Кемерово | 15:20 | 17:20 | 21:50 | 23:35 | 5 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | Беловское ГПАТП |
| 503 | Белово - Кемерово | 14:00 | 16:15 | 16:50 | 19:05 | 1-7 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | Беловское ГПАТП |
| 503 | Белово - Кемерово | 14:30 | 16:45 | 17:20 | 19:35 | 5,6 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | Беловское ГПАТП |
| 503 | Белово - Кемерово | 15:10 | 17:55 | 18:15 | 20:30 | 1-7 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | Беловское ГПАТП |
| 503 | Белово - Кемерово | 15:30 | 17:45 | 18:50 | 21:05 | 5,7 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | Беловское ГПАТП |
| 503 | Белово - Кемерово | 16:00 | 18:15 | 19:30 | 21-45 | 1-7 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | Беловское ГПАТП |
| 503 | Белово - Кемерово | 16:20 | 18:35 | 20:00 | 22:15 | 7 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | Беловское ГПАТП |
| 503 | Белово - Кемерово | 16:50 | 19:05 | 13:00 | 15:45 | 1-7 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | Кемеровское ГПАТП |
| 503 | Белово - Кемерово | 17:20 | 19:35 | 13:45 | 16:00 | 5-7 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | ИП "Козлов" |
| 503 | Белово - Кемерово | 17:40 | 19:55 | 20:30 | 22:45 | 7 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | Беловское ГПАТП |
| 503 | Белово - Кемерово | 17:50 | 20:35 | 14:00 | 16:15 | 1-7 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | ИП "Козлов" |
| 503 | Белово - Кемерово | 18:20 | 20:35 | 15:00 | 17:05 | 1-7 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | ИП "Шамрай" |
| 503 | Белово - Кемерово | 19:00 | 21:15 | 16:30 | 18:30 | 5,7 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | ИП "Шамрай" |
| 503 | Белово - Кемерово | 19:50 | 22:35 | 16:10 | 18:55 | 1-7 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | Кемеровское ГПАТП |
| 505 | Белово - Новокузнецк | 14:20 | 17:00 | 21:30 | 23:35 | 7 | 104,00р. | 53,00р. | 31,00р. | Беловское ГПАТП |
| 555 | Белово - Новокузнецк | 15:50 | 18:30 | 19:10 | 21:50 | 6,7 | 104,00р. | 53,00р. | 31,00р. | Беловское ГПАТП |
| 549 | Белово - Новокузнецк | 18:35 | 20:25 | 15:20 | 17:10 | 5,7 | 104,00р. | 53,00р. | 31,00р. | Новокузнецкое ГПАТП |
| 625 | Белово - Новосибирск | 08:00 | 13:20 | 14:30 | 19:50 | 1-7 | 383,00р. | 192,00р. | 65,00р. | Беловское ГПАТП |
| 625 | Белово - Новосибирск | 12:00 | 17:20 | 18:30 | 23:50 | 1-7 | 383,00р. | 192,00р. | 65,00р. | Беловское ГПАТП |
| 625 | Белово - Новосибирск | 15:30 | 21:20 | 07:30 | 13:20 | 1-7 | 383,00р. | 192,00р. | 65,00р. | ООО "Сибрестех" |
| 507 | Белово - Таштагол | 06:50 | 12:40 | 14:00 | 19:50 | 1,5 | 243,00р. | 122,00р. | 66,00р. | Беловское ГПАТП |
| 647 | Белово - Томск | 07:25 | 14:30 | 16:10 | 23:35 | 1-6 | 440,00р. | 221,00р. | 85,00р. | Беловское ГПАТП |
| 647 | Белово - Томск | 13:00 | 19:35 | 20:00 | 02:05 | 7 | 440,00р. | 221,00р. | 85,00р. | Беловское ГПАТП |
|
Междугородние транзитные маршруты (проходящие) |
||||||||||
| 640к | Барнаул - Белово - Кемерово | 01:55 | 04:35 | 22:00 | 05:55 | 1-7 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | ОАО "МПП", ИП "Савенков" |
| 697к | Белокуриха - Белово - Кемерово | 04:15 | 06:50 | 20:30 | 07:20 | 1-7 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | Кузбасские межд. перевозки |
| 506 | Красный Брод - Белово - Кемерово | 06:38 | 09:15 | 10:50 | 14:25 | 1-4,6 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | Беловское ГПАТП |
| 510 | Гурьевск - Белово - Кемерово | 07:45 | 09:50 | 10:30 | 14:10 | 1-7 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | Гурьевское ГПАТП |
| 530 | Новокузнецк - Белово - Кемерово | 08:25 | 10:40 | 12:30 | 16:40 | 1-7 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | Новокузнецкое ГПАТП |
| 531 | Прокопьевск - Белово - Кемерово | 08:34 | 11:15 | 13:20 | 16:40 | 1-7 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | ФКИСГПАТП Прок. А/К |
| 532 | Киселевск - Белово - Кемерово | 08:45 | 10:55 | 13:10 | 17:20 | 6,7 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | Киселевское ГПАТП |
| 532 | Киселевск - Белово - Кемерово | 08:45 | 11:25 | 13:10 | 17:20 | 1:5 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | Киселевское ГПАТП |
| 530 | Новокузнецк - Белово - Кемерово | 09:25 | 11-40 | 15:30 | 19:20 | 1-7 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | Новокузнецкое ГПАТП |
| 510 | Гурьевск - Белово - Кемерово | 09:35 | 12:20 | 13:25 | 17:05 | 1-7 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | Гурьевское ГПАТП |
| 691 | Заринск - Белово - Кемерово | 09:50 | 12:25 | 16:30 | 22:25 | 1,3,5 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | ООО АТП Заринск |
| 510 | Гурьевск - Белово - Кемерово | 12:00 | 14:45 | 1,5-7 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | ИП "Савенков" | ||
| 532 | Киселевск - Белово - Кемерово | 12:22 | 14:41 | 16:10 | 19:15 | 1-7 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | Киселевское ГПАТП |
| 530 | Новокузнецк - Белово - Кемерово | 12:35 | 14:50 | 17:30 | 21:20 | 1-7 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | Новокузнецкое ГПАТП |
| 532 | Киселевск - Белово - Кемерово | 13:20 | 15:55 | 17:10 | 20:10 | 5 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | Киселевское ГПАТП |
| 510 | Гурьевск - Белово - Кемерово | 13:25 | 16:10 | 17:10 | 20:10 | 1-7 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | Гурьевское ГПАТП |
| 506 | Красный Брод - Белово - Кемерово | 13:28 | 15:38 | 17:55 | 21:30 | 7 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | Беловское ГПАТП |
| 506 | Красный Брод - Белово - Кемерово | 13:28 | 16:05 | 17:55 | 21:03 | 5 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | Беловское ГПАТП |
| 510 | Гурьевск - Белово - Кемерово | 14:20 | 17:00 | 18:30 | 22:05 | 1-7 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | Гурьевское ГПАТП |
| 530 | Новокузнецк - Белово - Кемерово | 14:55 | 17:00 | 1-7 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | ГП КО АК/1237 | ||
| 640 | Барнаул - Белово - Кемерово | 14:25 | 17:05 | 09:40 | 17:35 | 1-7 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | ОАО "МПП", ИП "Савенков" |
| 530 | Новокузнецк - Белово - Кемерово | 16:05 | 18:15 | 1-7 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | Кемеровское ПАТП:1 | ||
| 532 | Киселевск - Белово - Кемерово | 16:00 | 18:35 | 7 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | Кемеровское ПАТП:1 | ||
| 640 | Барнаул - Белово - Кемерово | 17:15 | 19:25 | 12:00 | 18:25 | 1-7 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | ОАО "МПП", ИП "Савенков" |
| 658к | Белокуриха - Белово - Кемерово | 17:55 | 20:20 | 07:50 | 19:40 | 1-7 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | Кузбасские межд. перевозки |
| 510 | Гурьевск - Белово - Кемерово | 20:10 | 22:25 | 1-7 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | ИП "Савенков" | ||
| 530 | Новокузнецк - Белово - Кемерово | 21-45 | 00:25 | 1-7 | 116,00р. | 59,00р. | 34,00р. | ИП "Шамрай" | ||
| 506 | Кемерово - Белово - Красный Брод | 13:37 | 14:25 | 1-4,6 | 39,00р. | 20,00р. | 15,00р. | Беловское ГПАТП | ||
| 506 | Кемерово - Белово - Красный Брод | 20:15 | 21:03 | 5 | 39,00р. | 20,00р. | 15,00р. | Беловское ГПАТП | ||
| 506 | Кемерово - Белово - Красный Брод | 20:42 | 21:30 | 7 | 39,00р. | 20,00р. | 15,00р. | Беловское ГПАТП | ||
| 691 | Кемерово - Белово - Заринск | 19:10 | 21:30 | 1,3,5 | 250,00р. | 126,00р. | 48,00р. | ООО АТП Заринск | ||
| 683 | Киселевск - Белово - Березовский | 16:15 | 19:50 | 1-6 | 157,00р. | 79,00р. | 44,00р. | Березовское ГПАТП | ||
| 549 | Новокузнецк - Белово - Ленинск Кузнецкий | 15:40 | 16:30 | 18:10 | 21:50 | 1-7 | 35,00р. | 18,00р. | 13,00р. | Новокузнецкое ГПАТП |
| 549 | Новокузнецк - Белово - Ленинск Кузнецкий | 16:40 | 17:30 | 1-7 | 35,00р. | 18,00р. | 13,00р. | ФБЕЛГПАТП Лен. А/К | ||
| 549 | Новокузнецк - Белово - Ленинск Кузнецкий | 19:10 | 20:00 | 1-7 | 35,00р. | 18,00р. | 13,00р. | ФБЕЛГПАТП Лен. А/К | ||
| 549э | Междуреченск - Белово - Ленинск Кузнецкий | 21:30 | 22:20 | 1,2,5-7 | 35,00р. | 18,00р. | 13,00р. | ФБЕЛГПАТП Лен. А/К | ||
| 549 | Новокузнецк - Белово - Ленинск Кузнецкий | 20:10 | 20:50 | 1-7 | 35,00р. | 18,00р. | 13,00р. | ФБЕЛГПАТП Лен. А/К | ||
| 607 | Новокузнецк - Белово - Промышленная | 12:10 | 14:30 | 15:00 | 20:10 | 5-7 | 97,00р. | 49,00р. | 29,00р. | Новокузнецкое ГПАТП |
| 671 | Барнаул - Белово - Междуреченск | 13:15 | 17:55 | 05:50 | 15:45 | 1-7 | 174,00р. | 88,00р. | 49,00р. | ООО Красноярская А/К 1967, ОАО МПП |
| 692 | Кемерово - Белово - Таштагол | 13:55 | 19:40 | 13:00 | 20:10 | 1-7 | 243,00р. | 122,00р. | 66,00р. | Кемеровское ГПАТП:1, ИП "Савенков" |
| 510 | Кемерово - Белово - Гурьевск | 10:10 | 10:45 | 11:15 | 14:45 | 1,5-7 | 28,00р. | 15,00р. | 12,00р. | ИП "Савенков" |
| 510 | Кемерово - Белово - Гурьевск | 13:25 | 14:10 | 1-7 | 28,00р. | 15,00р. | 12,00р. | Гурьевское ГПАТП | ||
| 510 | Кемерово - Белово - Гурьевск | 14:05 | 14:50 | 1 | 28,00р. | 15,00р. | 12,00р. | Гурьевское ГПАТП | ||
| 511 | Новокузнецк - Белово - Гурьевск | 14:10 | 15:00 | 1-7 | 28,00р. | 15,00р. | 12,00р. | Гурьевское ГПАТП | ||
| 510 | Кемерово - Белово - Гурьевск | 16:20 | 17:05 | 1-4,7 | 28,00р. | 15,00р. | 12,00р. | Гурьевское ГПАТП | ||
| 511 | Новокузнецк - Белово - Гурьевск | 17:30 | 18:30 | 1,5-7 | 28,00р. | 15,00р. | 12,00р. | Гурьевское ГПАТП | ||
| 510 | Кемерово - Белово - Гурьевск | 18:05 | 18:50 | 19:15 | 22:25 | 1-7 | 28,00р. | 15,00р. | 12,00р. | ИП "Савенков" |
| 570 | Новокузнецк - Белово - Гурьевск | 18:40 | 19:25 | 1-7 | 28,00р. | 15,00р. | 12,00р. | Гурьевское ГПАТП | ||
| 510 | Кемерово - Белово - Гурьевск | 20:12 | 21:00 | 1-4,7 | 28,00р. | 15,00р. | 12,00р. | Гурьевское ГПАТП | ||
| 511 | Новокузнецк - Белово - Гурьевск | 21:10 | 22:00 | 1-7 | 28,00р. | 15,00р. | 12,00р. | Гурьевское ГПАТП | ||
| 510 | Кемерово - Белово - Гурьевск | 21:20 | 22:05 | 1-7 | 28,00р. | 15,00р. | 12,00р. | Гурьевское ГПАТП | ||
| 511 | Новокузнецк - Белово - Гурьевск | 22:20 | 23:05 | 7 | 28,00р. | 15,00р. | 12,00р. | Гурьевское ГПАТП | ||
| 532 | Кемерово - Белово - Киселевск | 10:50 | 12:10 | 16:30 | 20:40 | 7 | 55,00р. | 28,00р. | 19,00р. | ИП "Шамрай" |
| 683 | Березовский - Белово - Киселевск | 11:55 | 13:15 | 14:50 | 18:50 | 1-6 | 55,00р. | 28,00р. | 19,00р. | Березовское ГПАТП |
| 532 | Кемерово - Белово - Киселевск | 11:55 | 13:05 | 14:50 | 18:50 | 7 | 55,00р. | 28,00р. | 19,00р. | Кемеровское ГПАТП:1 |
| 532 | Кемерово - Белово - Киселевск | 16:00 | 17:20 | 1-7 | 55,00р. | 28,00р. | 19,00р. | Киселевское ГПАТП | ||
| 532 | Кемерово - Белово - Киселевск | 14:30 | 15:50 | 1-6 | 55,00р. | 28,00р. | 19,00р. | Киселевское ГПАТП | ||
| 680 | Томск - Белово - Киселевск | 21:25 | 22:40 | 14:30 | 20:30 | 1,5 | 55,00р. | 28,00р. | 19,00р. | Киселевское ГПАТП, Томскавтоэкспресс |
| 720 | Усть:Каменогорск - Белово - Красноярск | 02:24 | 13:40 | 10:00 | 13:40 | 2,7 | 780,00р. | 391,00р. | 155,00р. | ООО Красноярская А/К 1967, ИП "Рындин" |
| 700 | Новокузнецк - Белово - Красноярск | 20:35 | 10:05 | 18:40 | 08:30 | 1-7 | 780,00р. | 391,00р. | 159,00р. | ООО Красноярская А/К 1967, ИП "Писарев" |
| 740 | Барнаул - Белово - Красноярск | 21:05 | 10:30 | 11:30 | 05:00 | 5,7 | 780,00р. | 391,00р. | 159,00р. | ООО Красноярская А/К 1967, ОАО МПП |
| 707 | Новокузнецк - Белово - Усть:Каменогорск | 12:15 | 04:50 | 11:30 | 08:10 | 5,7 | 1 256,00р. | 629,00р. | 251,00р. | ООО ТЭП Новокузнецк, ИП "Рындин" |
| 720 | Красноярск - Белово - Усть:Каменогорск | 22:26 | 14:40 | 10:00 | 13:40 | 6,1 | 1 256,00р. | 629,00р. | 251,00р. | ООО Красноярская А/К 1967, ИП "Рындин" |
| 680 | Киселевск - Белово - Томск | 15:30 | 21:00 | 14:20 | 21:20 | 6 | 440,00р. | 221,00р. | 85,00р. | Киселевское ГПАТП |
| 680 | Киселевск - Белово - Томск | 15:55 | 21:30 | 15:20 | 22:20 | 7 | 440,00р. | 221,00р. | 85,00р. | ОАО МПП, Междуреченское ПАТП |
| 571 | Междуреченск - Белово - Барнаул | 10:40 | 15:45 | 08:00 | 17:55 | 1-7 | 416,00р. | 209,00р. | 70,00р. | ООО АМП, Междуреченское ПАТП |
| 640 | Кемерово - Белово - Барнаул | 12:30 | 17:35 | 09:10 | 17:05 | 1-7 | 416,00р. | 209,00р. | 70,00р. | ОАО МПП, ИП "Савенков" |
| 689 | Новокузнецк - Белово - Барнаул | 14:20 | 19:25 | 12:00 | 19:25 | 1-7 | 416,00р. | 209,00р. | 70,00р. | ОАО МПП, ИП "Савенков" |
| 689 | Новокузнецк - Белово - Барнаул | 16:55 | 22:00 | 13:55 | 20:55 | 1-7 | 416,00р. | 209,00р. | 70,00р. | ОАО МПП, ООО Формула |
| 689 | Новокузнецк - Белово - Барнаул | 23:55 | 05:00 | 20:50 | 04:40 | 1-7 | 416,00р. | 209,00р. | 70,00р. | ОАО МПП, ООО Формула |
| 640 | Кемерово - Белово - Барнаул | 00:50 | 05:55 | 20:40 | 07:35 | 1-7 | 416,00р. | 209,00р. | 70,00р. | ОАО МПП, ИП "Савенков" |
| 740 | Красноярск - Белово - Барнаул | 01:05 | 06:00 | 16:00 | 10:00 | 5,6 | 416,00р. | 209,00р. | 70,00р. | ОАО МПП, ИП "Савенков" |
| 740 | Кемерово - Белово - Белокуриха | 10:00 | 19:40 | 08:10 | 20:20 | 1-7 | 553,00р. | 277,00р. | 102,00р. | Кузбасские межд.перевозки,ООО "Дебют" |
| 697 | Кемерово - Белово - Белокуриха | 23:15 | 07:20 | 20:00 | 06:50 | 1-7 | 642,00р. | 322,00р. | 111,00р. | Кузбасские межд.перевозки,ООО "Дебют" |
| 707 | Усть:Каменогорск - Белово - Новокузнецк | 06:17 | 08:10 | 10:10 | 04:50 | 1,6 | 164,00р. | 83,00р. | 38,00р. | ООО ТЭП, ИП "Рындин" |
| 700 | Красноярск - Белово - Новокузнецк | 06:30 | 08:15 | 18:40 | 10:05 | 1-7 | 104,00р. | 53,00р. | 31,00р. | ООО Красноярская А/К 1967, ИП "Писарев" |
| 511 | Гурьевск - Белово - Новокузнецк | 07:05 | 09:45 | 11:20 | 15:00 | 1-7 | 104,00р. | 53,00р. | 31,00р. | Гурьевское ГПАТП |
| 549 | Ленинск Кузнецкий - Белово - Новокузнецк | 07:50 | 10:30 | 11:50 | 14:10 | 1-7 | 104,00р. | 53,00р. | 31,00р. | ФБЕЛГПАТП Лен. А/К |
| 700 | Красноярск - Белово - Новокузнецк | 06:30 | 08:15 | 18:40 | 10:05 | 1-7 | 104,00р. | 53,00р. | 31,00р. | ООО Красноярская А/К 1967, ИП "Писарев" |
| 530 | Кемерово - Белово - Новокузнецк | 09:15 | 11:00 | 13:00 | 17:00 | 1-4 | 104,00р. | 53,00р. | 31,00р. | Кемеровская А/К 1237 |
| 549 | Ленинск Кузнецкий - Белово - Новокузнецк | 09:30 | 12:10 | 13:50 | 17:30 | 1-7 | 104,00р. | 53,00р. | 31,00р. | ФБЕЛГПАТП Лен. А/К |
| 530 | Кемерово - Белово - Новокузнецк | 10:30 | 12:15 | 14:10 | 18:15 | 1-7 | 104,00р. | 53,00р. | 31,00р. | Кемеровское ГПАТП:1 |
| 511 | Гурьевск - Белово - Новокузнецк | 11:00 | 13:40 | 14:40 | 18:30 | 1,5-7 | 104,00р. | 53,00р. | 31,00р. | Гурьевское ГПАТП |
| 570 | Гурьевск - Белово - Новокузнецк | 11-40 | 13:40 | 15:50 | 19:25 | 1-7 | 104,00р. | 53,00р. | 31,00р. | Гурьевское ГПАТП |
| 549 | Ленинск Кузнецкий - Белово - Новокузнецк | 12:50 | 15:30 | 17:20 | 21:00 | 1-6 | 104,00р. | 53,00р. | 31,00р. | ФБЕЛГПАТП Лен. А/К |
| 530 | Кемерово - Белово - Новокузнецк | 13:15 | 15:00 | 18:00 | 21-40 | 7 | 104,00р. | 53,00р. | 31,00р. | ИП "Козлов" |
| 511 | Гурьевск - Белово - Новокузнецк | 13:50 | 16:30 | 18:20 | 22:00 | 1-7 | 104,00р. | 53,00р. | 31,00р. | Гурьевское ГПАТП |
| 530 | Кемерово - Белово - Новокузнецк | 14:55 | 16:40 | 1-7 | 104,00р. | 53,00р. | 31,00р. | Новокузнецкое ГПАТП | ||
| 607 | Промышленная - Белово - Новокузнецк | 17:30 | 20:10 | 5-7 | 104,00р. | 53,00р. | 31,00р. | Новокузнецкое ГПАТП | ||
| 549 | Ленинск Кузнецкий - Белово - Новокузнецк | 18:50 | 21:30 | 1-7 | 104,00р. | 53,00р. | 31,00р. | Новокузнецкое ГПАТП | ||
| 689 | Барнаул - Белово - Новокузнецк | 13:10 | 20:55 | 15:00 | 22:00 | 1-7 | 104,00р. | 53,00р. | 31,00р. | ООО АМП, ООО Формула |
| 725 | Мариинск - Белово - Новокузнецк | 12:40 | 14:20 | 15:30 | 22:50 | 1,5 | 104,00р. | 53,00р. | 31,00р. | Мариинский ГПАТП |
| 725 | Новокузнецк - Белово - Мариинск | 17:20 | 22:50 | 07:00 | 14:20 | 1,5 | 261,00р. | 131,00р. | 71,00р. | Мариинский ГПАТП |
Пригородные маршруты
| № | Маршрут следования | Направление | Дни недели | Стоимость билета | Перевозчик | |||||
| Прямое | Обратное | Мягкий | Жесткий | Багаж | ||||||
| Время отправления | Время прибытия | Время отправления | Время прибытия | |||||||
|
Пригородные формирующиеся маршруты |
||||||||||
| 112 | Белово - Заринское | 10:10 | 11:20 | 11:30 | 12:40 | 1-7 | 26,00р. | 22,00р. | 13,00р. | Беловское ГПАТП |
| 13:40 | 14:50 | 14:55 | 16:05 | 1-7 | 26,00р. | 22,00р. | 13,00р. | Беловское ГПАТП | ||
| 18:35 | 19:45 | 19:50 | 21:00 | 1-7 | 26,00р. | 22,00р. | 13,00р. | Беловское ГПАТП | ||
| 107 | Белово - Новобачаты | 05:25 | 06:20 | 06:25 | 07:20 | 1-7 | 15,00р. | 12,00р. | 4,00р. | Беловское ГПАТП |
| 12:10 | 13:05 | 13:10 | 14:15 | 1-7 | 15,00р. | 12,00р. | 4,00р. | Беловское ГПАТП | ||
| 18:00 | 18:55 | 19:00 | 20:05 | 1-7 | 15,00р. | 12,00р. | 4,00р. | Беловское ГПАТП | ||
| 113 | Белово - Рямовая | 05:25 | 07:00 | 07:05 | 09:05 | 1-7 | 34,00р. | 29,00р. | 15,00р. | Беловское ГПАТП |
| 13:50 | 16:00 | 16:00 | 18:10 | 1-7 | 47,00р. | 40,00р. | 19,00р. | Беловское ГПАТП | ||
| 113к | Белово - Инюшка | 18:50 | 20:30 | 20:35 | 22:15 | 1-7 | 38,00р. | 32,00р. | 16,00р. | Беловское ГПАТП |
| 118 | Белово - Проектная | 05:45 | 06:35 | 06:36 | 08:50 | 1-7 | 16,00р. | 14,00р. | 10,00р. | Беловское ГПАТП |
| 12:25 | 13:15 | 13:16 | 14:30 | 1-7 | 16,00р. | 14,00р. | 10,00р. | Беловское ГПАТП | ||
| 17:10 | 18:00 | 18:01 | 19:15 | 1-7 | 16,00р. | 14,00р. | 10,00р. | Беловское ГПАТП | ||
| 118к | Белово - Ивановка | 08:00 | 08:25 | 08:25 | 08:50 | 1-7 | 10,00р. | 9,00р. | 8,00р. | Беловское ГПАТП |
| 15:05 | 15:30 | 15:35 | 16:00 | 1-7 | 10,00р. | 9,00р. | 8,00р. | Беловское ГПАТП | ||
| 19:20 | 19:45 | 19:45 | 20:10 | 1-7 | 10,00р. | 9,00р. | 8,00р. | Беловское ГПАТП | ||
| 115 | Белово - Сидоренково | 07:30 | 08:20 | 08:25 | 09:28 | 1-7 | 19,00р. | 17,00р. | 11,00р. | Беловское ГПАТП |
| 14:40 | 15:30 | 15:35 | 16:25 | 1-7 | 19,00р. | 17,00р. | 11,00р. | Беловское ГПАТП | ||
| 122 | Белово - Снежинский | 12:15 | 13:33 | 13:33 | 14:15 | 1-7 | 14,00р. | 13,00р. | 9,00р. | Беловское ГПАТП |
| 17:00 | 18:20 | 18:20 | 19:05 | 1-7 | 14,00р. | 13,00р. | 9,00р. | Беловское ГПАТП | ||
| 103д | Белово - Щебзавод | 06:55 | 08:23 | 1-7 | 26,00р. | 14,00р. | Гурьевское ГПАТП | |||
| 08:25 | 09:53 | 06:40 | 08:20 | 1-7 | 26,00р. | 14,00р. | Гурьевское ГПАТП | |||
| 10:30 | 11-58 | 08:25 | 09:50 | 1-7 | 26,00р. | 14,00р. | Гурьевское ГПАТП | |||
| 12:20 | 13:48 | 10:00 | 11:35 | 1-7 | 26,00р. | 14,00р. | Гурьевское ГПАТП | |||
| 14:10 | 15:38 | 1-7 | 26,00р. | 14,00р. | Гурьевское ГПАТП | |||||
| 16:30 | 17:58 | 1-7 | 26,00р. | 14,00р. | Гурьевское ГПАТП | |||||
| 18:05 | 19:33 | 15:45 | 17:20 | 1-7 | 26,00р. | 14,00р. | Гурьевское ГПАТП | |||
| 20:20 | 21:48 | 18:05 | 19:35 | 1-7 | 26,00р. | 14,00р. | Гурьевское ГПАТП | |||
| 21:20 | 22:48 | 19:50 | 21:15 | 1-7 | 26,00р. | 14,00р. | Гурьевское ГПАТП | |||
| 103к | Белово - Бачатский | 07:35 | 08:20 | 06:40 | 07:25 | 1-7 | 18,00р. | 11,00р. | Гурьевское ГПАТП | |
| 08:10 | 08:55 | 07:15 | 08:00 | 1-7 | 18,00р. | 11,00р. | Гурьевское ГПАТП | |||
| 10:00 | 10:50 | 08:30 | 09:25 | 1-7 | 18,00р. | 11,00р. | Гурьевское ГПАТП | |||
| 11:00 | 11-50 | 09:10 | 10:05 | 1-7 | 18,00р. | 11,00р. | Гурьевское ГПАТП | |||
| 12:00 | 12:50 | 11:00 | 11-50 | 1-7 | 18,00р. | 11,00р. | Гурьевское ГПАТП | |||
| 13:00 | 13:50 | 12:00 | 12:50 | 1-7 | 18,00р. | 11,00р. | Гурьевское ГПАТП | |||
| 14:45 | 15:35 | 13:50 | 14:35 | 1-7 | 18,00р. | 11,00р. | Гурьевское ГПАТП | |||
| 15:30 | 16:20 | 14:35 | 15:20 | 1-7 | 18,00р. | 11,00р. | Гурьевское ГПАТП | |||
| 17:00 | 17:50 | 16:05 | 16:50 | 1-7 | 18,00р. | 11,00р. | Гурьевское ГПАТП | |||
| 19:00 | 19:50 | 18:00 | 18:50 | 1-7 | 18,00р. | 11,00р. | Гурьевское ГПАТП | |||
| 109 | Белово - Красный Брод | 08:20 | 09:35 | 06:55 | 08:10 | 1-7 | 29,00р. | 25,00р. | 13,00р. | Беловское ГПАТП |
