|
№ Эл/поезда |
Сообщение |
Дни курсирования |
Время прибытия (время местное) |
Время отправления (время местное) |
|
|
из Белово |
|||||
| 6934 | Белово - Новокузнецк | Ежедневно | 4.28 | ||
| 6936 | Белово - Новокузнецк | Ежедневно | 6.44 | ||
| 6938 | Белово - Бочаты | ||||
| 847 | цена | Новокузнецк - Новосибирск | Ежедн., кроме среды | 9.06 | 9.08 |
| 6940 | Белово - Бочаты | ||||
| 6942 | Белово - Прокопьевск | Ежедневно | 13.17 | ||
| 6944 | Белово - Новокузнецк | Ежедневно | 17.47 | ||
|
в Белово |
|||||
| 6943 | Новокузнецк - Белово | Ежедневно | 9.48 | ||
| 6937 | Бочаты - Белово | ||||
| 6939 | Бочаты-Белово | ||||
| 6935 | Новокузнецк - Белово | Ежедневно | 16.34 | ||
| 848 | цена | Новосибирск - Новокузнецк | Ежедн., кроме среды | 18.27 | 18.29 |
| 6941 | Прокопьевск - Белово | Ежедневно | 19.58 | ||
| 6933 | Новокузнецк-Белово | Ежедневно | 23.09 | ||
|
|


