Первые 2, 3 или 4 цифры являются кодом страны, где предприятие
зарегистрировано региональной организацией EAN, последующие 9
цифр обозначают номер производителя, код товара и контрольную
сумму. Структура цифр определяется региональной организацией EAN.
Пример: Списываем все цифры со штрих-кода: 4 600395 012198
460 - код России, 0395 - код производителя, 01219 - код товара, 8 - контрольная сумма.
Список:
Пример: Списываем все цифры со штрих-кода: 4 600395 012198
460 - код России, 0395 - код производителя, 01219 - код товара, 8 - контрольная сумма.
Список:
| 00-13 | США, Канада |
| 30-37 | Франция |
| 380 | Болгария |
| 383 | Словения |
| 385 | Хорватия |
| 400-440 | Германия |
| 45, 49 | Япония |
| 460-469 | Россия, СНГ |
| 471 | Тайвань |
| 489 | Гонконг |
| 50 | Великобритания |
| 520 | Греция |
| 54 | Бельгия |
| 560 | Португалия |
| 590 | Польша |
| 599 | Венгрия |
| 64 | Финляндия |
| 690 | Китай |
| 70 | Норвегия |
| 729 | Израиль |
| 73 | Швеция |
| 80,83 | Италия |
| 84 | Испания |
| 859 | Чехия и Словения |
| 869 | Турция |
| 880 | Южная Корея |
| 888 | Сингапур |
| 890 | Индия |
| 899 | Индонезия |
| 90,91 | Австрия |
| 93 | Австралия |
| 94 | Новая Зеландия |
| 955 | Малайзия |


